- Morceau/morceaux
- Morceau/morceaux,
- 3000.00 - 5000.00 INR
- 3000 5000 INR
- 3000 5000
- 3000 5000 INR
Spcifications de logement
Matriel de corps | Aluminium |
Dimension | 425x208x62mm |
Poids | 4.0 kilogrammes |
Entre ProtecTisur | IP-65 |
Couverture | Verre duri |
Garniture | Silicium |
Accessoires | Acier inoxydable |
Peinture | Enduit de poudre |
MounTiNG | bride de de de C de de d' |
Puissance | Fil triple de bouclier de la corde 1mm2 |
CERTificate | CE, RoHS, BRI, FCC, ABEILLE |
Technique SpecificaTions
Chane de tension | C.A. 90V-290V |
Puissance | Selon la feuille ci-dessous |
Pf | >0.95 |
THD | <10% |
Type de phase | Monophas |
Cblage interne | Teflon |
Fil d'entre | Noyau 3 (phase rouge, neutre noir, terre verte) |
Frquence | 50Hz-60Hz |
Efficacit | >85% |
Conception d'illumination | LED + rflecteur |
La temprature de stockage | ~ +65C (les meilleurs 25C) de -25C |
Caractristiques d'clairage
Wattages disponibles | 24W, 36W, 50W |
Non. des LED | 40, 60, 80, 100 |
Lumens produits (fiche technique) | 145 lumens/watts |
La temprature de couleur | 2800~6500k (facultatif) |
Angle de faisceau | 120 |
C.P. | >Ra 80 |
Temprature de fonctionnement. | -40C 60C |
Dure | >50000H |
Jetez le non 11, DSIIDC, rgion industrielle de Wazirpur, nouvelle, Delhi, Delhi, 110052, Inde
Tlphone : +918045805015